Brand | Kristorr |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Plant Type | Capacitor Impragnation |
Voltage | 220 V |
Material | Aluminium / Glass |
Brand | Kristorr |
Voltage | 220 V |
Display | Analog |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Surface Treatment | Paint Coated |
Power | Electric |
The system consist of:
Brand | Kristorr |
Power Source | Electric |
Surface Treatment | Paint Coated |
Frequency | 50 Hz |
Leak rate | 0.05 torr lit/sec |
Material | MS |
Max Capacity | 6000 LPH |
Min Capacity | 100 LPH |
Vacuum achievement | 0.001 torr |
Voltage | 220 V |
Impregnation Chamber:
Brand | Kristorr |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Surface Treatment | Paint Coated |
Material | MS |
Power Source | Electric |
We are offering Capacitor Oil Impregnation Plant to our clients.